Details zum Gebäude
EGID 3169155
261 Zürich
Parzellennummer
Gebäudekoordinaten
Gebäude-Identifikation
Lokalcodes
Details
Klassifizierung
Lebenszyklus
Gebäudestruktur
Gebäudedimensionen
Heizsystem und Warmwasser
Leistungsstärkstes Heizsystem
Zusätzliches Heizsystem
Leistungsstärkstes System für das Warmwasser
Zusätzliches System für das Warmwasser
Eingänge und Wohnungen
Heinrichstrasse 267a
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||
Heinrichstrasse 267
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 801 / - | 8. Stock | 6./7.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 205m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 66 | 701 / - | 7. Stock | 5.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 135m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 67 | 601 / - | 6. Stock | 4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 165m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 68 | 407 / - | 4. Stock | 4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 68m2 | Anz. Zimmer: 2 | Küche: Ja | ||||
| 69 | 506 / - | 5. Stock | 4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 88m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 70 | 505 / - | 5. Stock | 4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 88m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 71 | 702 / - | 7. Stock | 4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 60m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 72 | 504 / - | 5. Stock | 4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 60m2 | Anz. Zimmer: 2 | Küche: Ja | ||||
| 73 | 403 / - | 4. Stock | 4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 60m2 | Anz. Zimmer: 2 | Küche: Ja | ||||
| 74 | 302 / - | 3. Stock | 3.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 68m2 | Anz. Zimmer: 2 | Küche: Ja | ||||
| 75 | 502 / - | 5. Stock | 3.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 88m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 76 | 503 / - | 5. Stock | 3.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 88m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 77 | 303 / - | 3. Stock | 3.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 60m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 78 | 501 / - | 5. Stock | 3.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 60m2 | Anz. Zimmer: 2 | Küche: Ja | ||||
| 79 | 405 / - | 4. Stock | 3.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 60m2 | Anz. Zimmer: 2 | Küche: Ja | ||||
| 80 | 406 / - | 4. Stock , mehrgeschoss. | 3./4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 123m2 | Anz. Zimmer: 4 | Küche: Ja | ||||
| 81 | 411 / - | 4. Stock , mehrgeschoss. | 3./4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 123m2 | Anz. Zimmer: 4 | Küche: Ja | ||||
| 82 | 306 / - | 3. Stock , mehrgeschoss. | 3./4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 123m2 | Anz. Zimmer: 4 | Küche: Ja | ||||
| 83 | 304 / - | 3. Stock , mehrgeschoss. | 3./4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 123m2 | Anz. Zimmer: 4 | Küche: Ja | ||||
| 84 | 301 / - | 3. Stock , mehrgeschoss. | 3./4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 123m2 | Anz. Zimmer: 4 | Küche: Ja | ||||
| 85 | 408 / - | 4. Stock , mehrgeschoss. | 3./4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 123m2 | Anz. Zimmer: 4 | Küche: Ja | ||||
| 86 | 402 / - | 4. Stock , mehrgeschoss. | 3./4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 123m2 | Anz. Zimmer: 4 | Küche: Ja | ||||
| 87 | 410 / - | 4. Stock , mehrgeschoss. | 3./4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 123m2 | Anz. Zimmer: 4 | Küche: Ja | ||||
| 88 | 412 / - | 4. Stock , mehrgeschoss. | 3./4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 123m2 | Anz. Zimmer: 4 | Küche: Ja | ||||
| 89 | 401 / - | 4. Stock , mehrgeschoss. | 3./4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 123m2 | Anz. Zimmer: 4 | Küche: Ja | ||||
| 90 | 404 / - | 4. Stock , mehrgeschoss. | 3./4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 123m2 | Anz. Zimmer: 4 | Küche: Ja | ||||
| 91 | 409 / - | 4. Stock , mehrgeschoss. | 3./4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 123m2 | Anz. Zimmer: 4 | Küche: Ja | ||||
| 92 | 305 / - | 3. Stock , mehrgeschoss. | 3./4.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 123m2 | Anz. Zimmer: 4 | Küche: Ja | ||||
| 93 | 111 / - | 1. Stock | Eg/1.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 77m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 94 | 104 / - | 1. Stock | Eg/1.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 77m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 95 | 109 / - | 1. Stock | Eg/1.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 77m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 96 | 108 / - | 1. Stock | Eg/1.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 77m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 97 | 105 / - | 1. Stock | Eg/1.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 77m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 98 | 110 / - | 1. Stock | Eg/1.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 77m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 99 | 107 / - | 1. Stock | Eg/1.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 77m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 100 | 106 / - | 1. Stock | Eg/1.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 77m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 101 | 101 / - | 1. Stock | Eg/1.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 77m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 102 | 103 / - | 1. Stock | Eg/1.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 77m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 103 | 102 / - | 1. Stock | Eg/1.og | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 77m2 | Anz. Zimmer: 3 | Küche: Ja | ||||
| 114 | 1 / - | Parterre | - | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 81m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 115 | 2 / - | Parterre | - | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 81m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 116 | 3 / - | Parterre | - | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 81m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 117 | 4 / - | Parterre | - | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 81m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 118 | 5 / - | Parterre | - | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 81m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 119 | 6 / - | Parterre | - | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 81m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 120 | 7 / - | Parterre | - | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 81m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 121 | 8 / - | Parterre | - | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 81m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 122 | 9 / - | Parterre | - | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 81m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
| 123 | 10 / - | Parterre | - | bestehend | 1999 | - |
| Wohnungsfläche: 81m2 | Anz. Zimmer: 1 | Küche: Ja | ||||
Heinrichstrasse 267b
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||
Heinrichstrasse 267c
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||
Heinrichstrasse 267d
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||
Heinrichstrasse 267e
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||
Heinrichstrasse 267f
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||
Heinrichstrasse 267g
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||
Heinrichstrasse 267h
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||
Heinrichstrasse 267i
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||
Heinrichstrasse 267k
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||
Heinrichstrasse 267l
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||
Heinrichstrasse 267m
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||
Heinrichstrasse 267n
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||
Heinrichstrasse 267o
8005 Zürich
Strassen- und Eingangsidentifikation
Eingangskoordinaten
| EWID | Administrative Wohnungsnummer / Physische Wohnungsnummer | Stockwerk | Lage | Wohnungsstatus | Baujahr der Wohnung | Abbruchjahr der Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wohnung | ||||||